26:66:36
河北高校目录
公办本科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 河北大学 | 4113010075 | 河北省 | 保定市 |
2 | 河北工程大学 | 4113010076 | 河北省 | 邯郸市 |
3 | 河北地质大学 | 4113010077 | 河北省 | 石家庄市 |
4 | 河北工业大学 | 4113010080 | 河北省 | 天津市 |
5 | 华北理工大学 | 4113010081 | 河北省 | 唐山市 |
6 | 河北科技大学 | 4113010082 | 河北省 | 石家庄市 |
7 | 河北建筑工程学院 | 4113010084 | 河北省 | 张家口市 |
8 | 河北水利电力学院 | 4113010085 | 河北省 | 沧州市 |
9 | 河北农业大学 | 4113010086 | 河北省 | 保定市 |
10 | 河北医科大学 | 4113010089 | 河北省 | 石家庄市 |
11 | 河北北方学院 | 4113010092 | 河北省 | 张家口市 |
12 | 承德医学院 | 4113010093 | 河北省 | 承德市 |
13 | 河北师范大学 | 4113010094 | 河北省 | 石家庄市 |
14 | 保定学院 | 4113010096 | 河北省 | 保定市 |
15 | 河北民族师范学院 | 4113010098 | 河北省 | 承德市 |
16 | 唐山师范学院 | 4113010099 | 河北省 | 唐山市 |
17 | 廊坊师范学院 | 4113010100 | 河北省 | 廊坊市 |
18 | 衡水学院 | 4113010101 | 河北省 | 衡水市 |
19 | 石家庄学院 | 4113010102 | 河北省 | 石家庄市 |
20 | 邯郸学院 | 4113010103 | 河北省 | 邯郸市 |
21 | 邢台学院 | 4113010104 | 河北省 | 邢台市 |
22 | 沧州师范学院 | 4113010105 | 河北省 | 沧州市 |
23 | 石家庄铁道大学 | 4113010107 | 河北省 | 石家庄市 |
24 | 燕山大学 | 4113010216 | 河北省 | 秦皇岛市 |
25 | 河北科技师范学院 | 4113010798 | 河北省 | 秦皇岛市 |
26 | 唐山学院 | 4113011033 | 河北省 | 唐山市 |
27 | 华北科技学院 | 4113011104 | 国家安全生产监督管理总局 | 廊坊市 |
28 | 中国人民武装警察部队学院 | 4113011105 | 公安部 | 廊坊市 |
29 | 河北体育学院 | 4113011236 | 河北省 | 石家庄市 |
30 | 河北金融学院 | 4113011420 | 河北省 | 保定市 |
31 | 北华航天工业学院 | 4113011629 | 河北省 | 廊坊市 |
32 | 防灾科技学院 | 4113011775 | 中国地震局 | 廊坊市 |
33 | 河北经贸大学 | 4113011832 | 河北省 | 石家庄市 |
34 | 中央司法警官学院 | 4113011903 | 司法部 | 保定市 |
59 | 河北中医学院 | 4113014432 | 河北省 | 石家庄市 |
60 | 张家口学院 | 4113014458 | 河北省 | 张家口市 |
61 | 河北环境工程学院 | 4213051721 | 河北省 | 秦皇岛市 |
公办专科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 河北工业职业技术学院 | 4113010873 | 河北省 | 石家庄市 |
2 | 邯郸职业技术学院 | 4113011034 | 河北省 | 邯郸市 |
3 | 石家庄职业技术学院 | 4113011238 | 河北省 | 石家庄市 |
4 | 张家口职业技术学院 | 4113011423 | 河北省 | 张家口市 |
5 | 承德石油高等专科学校 | 4113011777 | 河北省 | 承德市 |
6 | 邢台职业技术学院 | 4113011821 | 河北省 | 邢台市 |
7 | 河北软件职业技术学院 | 4113012352 | 河北省 | 保定市 |
8 | 河北石油职业技术学院 | 4113012367 | 河北省 | 廊坊市 |
9 | 河北建材职业技术学院 | 4113012389 | 河北省 | 秦皇岛市 |
10 | 河北政法职业学院 | 4113012408 | 河北省 | 石家庄市 |
11 | 沧州职业技术学院 | 4113012415 | 河北省 | 沧州市 |
12 | 河北能源职业技术学院 | 4113012418 | 河北省 | 唐山市 |
13 | 石家庄铁路职业技术学院 | 4113012424 | 河北省 | 石家庄市 |
14 | 保定职业技术学院 | 4113012543 | 河北省 | 保定市 |
15 | 秦皇岛职业技术学院 | 4113012773 | 河北省 | 秦皇岛市 |
16 | 唐山职业技术学院 | 4113012785 | 河北省 | 唐山市 |
17 | 衡水职业技术学院 | 4113012786 | 河北省 | 衡水市 |
18 | 唐山工业职业技术学院 | 4113012787 | 河北省 | 唐山市 |
19 | 邢台医学高等专科学校 | 4113012884 | 河北省 | 邢台市 |
20 | 河北省艺术职业学院 | 4113012885 | 河北省 | 石家庄市 |
21 | 河北旅游职业学院 | 4113012887 | 河北省 | 承德市 |
22 | 河北交通职业技术学院 | 4113013071 | 河北省 | 石家庄市 |
23 | 河北化工医药职业技术学院 | 4113013072 | 河北省 | 石家庄市 |
24 | 石家庄信息工程职业学院 | 4113013073 | 河北省 | 石家庄市 |
25 | 河北对外经贸职业学院 | 4113013074 | 河北省 | 秦皇岛市 |
26 | 保定电力职业技术学院 | 4113013392 | 河北省 | 保定市 |
27 | 河北机电职业技术学院 | 4113013393 | 河北省 | 邢台市 |
28 | 渤海石油职业学院 | 4113013394 | 河北省 | 沧州市 |
29 | 廊坊职业技术学院 | 4113013395 | 河北省 | 廊坊市 |
30 | 唐山科技职业技术学院 | 4113013396 | 河北省 | 唐山市 |
31 | 石家庄邮电职业技术学院 | 4113013397 | 河北省 | 石家庄市 |
32 | 河北公安警察职业学院 | 4113013398 | 河北省 | 石家庄市 |
33 | 河北司法警官职业学院 | 4113013690 | 河北省 | 邯郸市 |
34 | 沧州医学高等专科学校 | 4113013779 | 河北省 | 沧州市 |
35 | 河北女子职业技术学院 | 4113013822 | 河北省 | 石家庄市 |
36 | 冀中职业学院 | 4113014103 | 河北省 | 保定市 |
37 | 石家庄科技工程职业学院 | 4113014185 | 河北省 | 石家庄市 |
38 | 河北劳动关系职业学院 | 4113014208 | 河北省 | 石家庄市 |
39 | 泊头职业学院 | 4113014259 | 河北省 | 沧州市 |
40 | 宣化科技职业学院 | 4113014260 | 河北省 | 张家口市 |
41 | 廊坊燕京职业技术学院 | 4113014280 | 河北省 | 廊坊市 |
42 | 承德护理职业学院 | 4113014281 | 河北省 | 承德市 |
43 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 4113014328 | 河北省 | 石家庄市 |
44 | 廊坊卫生职业学院 | 4113014335 | 河北省 | 廊坊市 |
45 | 河北轨道运输职业技术学院 | 4113014396 | 河北省 | 石家庄市 |
46 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 4113014460 | 河北省 | 保定市 |
47 | 河北工艺美术职业学院 | 4113014471 | 河北省 | 保定市 |
48 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 4113014586 | 河北省 | 唐山市 |
民办本科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 河北传媒学院 | 4113012784 | 河北省教育厅 | 石家庄市 |
2 | 河北工程技术学院 | 4113012796 | 河北省教育厅 | 石家庄市 |
3 | 河北美术学院 | 4113013075 | 河北省教育厅 | 石家庄市 |
4 | 河北科技学院 | 4113013391 | 河北省教育厅 | 保定市 |
5 | 河北外国语学院 | 4113013402 | 河北省教育厅 | 石家庄市 |
6 | 河北大学工商学院 | 4113013404 | 河北省教育厅 | 保定市 |
7 | 华北理工大学轻工学院 | 4113013408 | 河北省教育厅 | 唐山市 |
8 | 河北科技大学理工学院 | 4113013409 | 河北省教育厅 | 石家庄市 |
9 | 河北师范大学汇华学院 | 4113013411 | 河北省教育厅 | 石家庄市 |
10 | 河北经贸大学经济管理学院 | 4113013414 | 河北省教育厅 | 石家庄市 |
11 | 河北医科大学临床学院 | 4113013415 | 河北省教育厅 | 石家庄市 |
12 | 华北电力大学科技学院 | 4113013417 | 河北省教育厅 | 保定市 |
13 | 河北工程大学科信学院 | 4113013578 | 河北省教育厅 | 邯郸市 |
14 | 河北工业大学城市学院 | 4113013584 | 河北省教育厅 | 廊坊市 |
15 | 燕山大学里仁学院 | 4113013592 | 河北省教育厅 | 秦皇岛市 |
16 | 石家庄铁道大学四方学院 | 4113013593 | 河北省教育厅 | 石家庄市 |
17 | 河北地质大学华信学院 | 4113013594 | 河北省教育厅 | 石家庄市 |
18 | 河北农业大学现代科技学院 | 4113013595 | 河北省教育厅 | 保定市 |
19 | 华北理工大学冀唐学院 | 4113013596 | 河北省教育厅 | 唐山市 |
20 | 中国地质大学长城学院 | 4113013891 | 河北省教育厅 | 保定市 |
21 | 燕京理工学院 | 4113013895 | 河北省教育厅 | 廊坊市 |
22 | 北京中医药大学东方学院 | 4113013899 | 河北省教育厅 | 廊坊市 |
23 | 北京交通大学海滨学院 | 4113014202 | 河北省教育厅 | 沧州市 |
24 | 河北东方学院 | 4113014225 | 河北省教育厅 | 廊坊市 |
民办专科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 石家庄工程职业学院 | 4113012782 | 河北省教育厅 | 石家庄市 |
2 | 石家庄城市经济职业学院 | 4113012783 | 河北省教育厅 | 石家庄市 |
3 | 石家庄财经职业学院 | 4113013070 | 河北省教育厅 | 石家庄市 |
4 | 石家庄工商职业学院 | 4113013399 | 河北省教育厅 | 石家庄市 |
5 | 石家庄理工职业学院 | 4113013400 | 河北省教育厅 | 石家庄市 |
6 | 石家庄科技信息职业学院 | 4113013403 | 河北省教育厅 | 石家庄市 |
7 | 石家庄医学高等专科学校 | 4113014018 | 河北省教育厅 | 石家庄市 |
8 | 石家庄经济职业学院 | 4113014047 | 河北省教育厅 | 石家庄市 |
9 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 4113014158 | 河北省教育厅 | 石家庄市 |
10 | 石家庄科技职业学院 | 4113014213 | 河北省教育厅 | 石家庄市 |
11 | 渤海理工职业学院 | 4113014472 | 河北省教育厅 | 沧州市 |
12 | 曹妃甸职业技术学院 | 4113014601 | 河北省教育厅 | 唐山市 |