26:66:48
山东高校目录
公办本科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 山东大学 | 4137010422 | 教育部 | 济南市 |
2 | 中国海洋大学 | 4137010423 | 教育部 | 青岛市 |
3 | 山东科技大学 | 4137010424 | 山东省 | 青岛市 |
4 | 中国石油大学(华东) | 4137010425 | 教育部 | 青岛市 |
5 | 青岛科技大学 | 4137010426 | 山东省 | 青岛市 |
6 | 济南大学 | 4137010427 | 山东省 | 济南市 |
7 | 青岛理工大学 | 4137010429 | 山东省 | 青岛市 |
8 | 山东建筑大学 | 4137010430 | 山东省 | 济南市 |
9 | 齐鲁工业大学 | 4137010431 | 山东省 | 济南市 |
10 | 山东理工大学 | 4137010433 | 山东省 | 淄博市 |
11 | 山东农业大学 | 4137010434 | 山东省 | 泰安市 |
12 | 青岛农业大学 | 4137010435 | 山东省 | 青岛市 |
13 | 潍坊医学院 | 4137010438 | 山东省 | 潍坊市 |
14 | 泰山医学院 | 4137010439 | 山东省 | 泰安市 |
15 | 滨州医学院 | 4137010440 | 山东省 | 滨州市 |
16 | 山东中医药大学 | 4137010441 | 山东省 | 济南市 |
17 | 济宁医学院 | 4137010443 | 山东省 | 济宁市 |
18 | 山东师范大学 | 4137010445 | 山东省 | 济南市 |
19 | 曲阜师范大学 | 4137010446 | 山东省 | 济宁市 |
20 | 聊城大学 | 4137010447 | 山东省 | 聊城市 |
21 | 德州学院 | 4137010448 | 山东省 | 德州市 |
22 | 滨州学院 | 4137010449 | 山东省 | 滨州市 |
23 | 鲁东大学 | 4137010451 | 山东省 | 烟台市 |
24 | 临沂大学 | 4137010452 | 山东省 | 临沂市 |
25 | 泰山学院 | 4137010453 | 山东省 | 泰安市 |
26 | 济宁学院 | 4137010454 | 山东省 | 济宁市 |
27 | 菏泽学院 | 4137010455 | 山东省 | 菏泽市 |
28 | 山东财经大学 | 4137010456 | 山东省 | 济南市 |
29 | 山东体育学院 | 4137010457 | 山东省 | 济南市 |
30 | 山东艺术学院 | 4137010458 | 山东省 | 济南市 |
33 | 枣庄学院 | 4137010904 | 山东省 | 枣庄市 |
34 | 山东工艺美术学院 | 4137010908 | 山东省 | 济南市 |
35 | 青岛大学 | 4137011065 | 山东省 | 青岛市 |
36 | 烟台大学 | 4137011066 | 山东省 | 烟台市 |
37 | 潍坊学院 | 4137011067 | 山东省 | 潍坊市 |
38 | 山东警察学院 | 4137011324 | 山东省 | 济南市 |
39 | 山东交通学院 | 4137011510 | 山东省 | 济南市 |
40 | 山东工商学院 | 4137011688 | 山东省 | 烟台市 |
41 | 山东女子学院 | 4137012331 | 山东省 | 济南市 |
62 | 山东政法学院 | 4137014100 | 山东省 | 济南市 |
63 | 齐鲁师范学院 | 4137014276 | 山东省 | 济南市 |
64 | 山东青年政治学院 | 4137014277 | 山东省 | 济南市 |
66 | 山东管理学院 | 4137014438 | 山东省 | 济南市 |
公办专科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 山东农业工程学院 | 4137014439 | 山东省 | 济南市 |
2 | 山东医学高等专科学校 | 4137010442 | 山东省 | 临沂市 |
3 | 菏泽医学专科学校 | 4137010444 | 山东省 | 菏泽市 |
4 | 山东商业职业技术学院 | 4137010832 | 山东省 | 济南市 |
5 | 山东电力高等专科学校 | 4137011827 | 山东省 | 济南市 |
6 | 日照职业技术学院 | 4137012062 | 山东省 | 日照市 |
7 | 青岛职业技术学院 | 4137012324 | 山东省 | 青岛市 |
8 | 威海职业学院 | 4137012326 | 山东省 | 威海市 |
9 | 山东职业学院 | 4137012328 | 山东省 | 济南市 |
10 | 山东劳动职业技术学院 | 4137012329 | 山东省 | 济南市 |
11 | 莱芜职业技术学院 | 4137012330 | 山东省 | 莱芜市 |
12 | 济宁职业技术学院 | 4137012335 | 山东省 | 济宁市 |
13 | 潍坊职业学院 | 4137012391 | 山东省 | 潍坊市 |
14 | 烟台职业学院 | 4137012396 | 山东省 | 烟台市 |
15 | 东营职业学院 | 4137012440 | 山东省 | 东营市 |
16 | 聊城职业技术学院 | 4137012441 | 山东省 | 聊城市 |
17 | 滨州职业学院 | 4137012818 | 山东省 | 滨州市 |
18 | 山东科技职业学院 | 4137012819 | 山东省 | 潍坊市 |
19 | 山东服装职业学院 | 4137012841 | 山东省 | 泰安市 |
20 | 山东水利职业学院 | 4137012946 | 山东省 | 日照市 |
21 | 山东畜牧兽医职业学院 | 4137012947 | 山东省 | 潍坊市 |
22 | 山东交通职业学院 | 4137013008 | 山东省 | 潍坊市 |
23 | 淄博职业学院 | 4137013009 | 山东省 | 淄博市 |
24 | 山东外贸职业学院 | 4137013010 | 山东省 | 青岛市 |
25 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 4137013011 | 山东省 | 青岛市 |
26 | 山东信息职业技术学院 | 4137013012 | 山东省 | 潍坊市 |
27 | 青岛港湾职业技术学院 | 4137013014 | 山东省 | 青岛市 |
28 | 山东胜利职业学院 | 4137013316 | 山东省 | 东营市 |
29 | 山东经贸职业学院 | 4137013317 | 山东省 | 潍坊市 |
30 | 山东工业职业学院 | 4137013318 | 山东省 | 淄博市 |
31 | 山东化工职业学院 | 4137013319 | 山东省 | 淄博市 |
32 | 济南职业学院 | 4137013323 | 山东省 | 济南市 |
33 | 烟台工程职业技术学院 | 4137013355 | 山东省 | 烟台市 |
34 | 德州职业技术学院 | 4137013389 | 山东省 | 德州市 |
35 | 枣庄科技职业学院 | 4137013390 | 山东省 | 枣庄市 |
36 | 淄博师范高等专科学校 | 4137013777 | 山东省 | 淄博市 |
37 | 山东中医药高等专科学校 | 4137013778 | 山东省 | 烟台市 |
38 | 济南工程职业技术学院 | 4137013855 | 山东省 | 济南市 |
39 | 山东电子职业技术学院 | 4137013856 | 山东省 | 济南市 |
40 | 山东旅游职业学院 | 4137013858 | 山东省 | 济南市 |
41 | 山东铝业职业学院 | 4137013859 | 山东省 | 淄博市 |
42 | 泰山职业技术学院 | 4137013861 | 山东省 | 泰安市 |
43 | 山东药品食品职业学院 | 4137013966 | 山东省 | 威海市 |
44 | 山东商务职业学院 | 4137014078 | 山东省 | 烟台市 |
45 | 山东轻工职业学院 | 4137014079 | 山东省 | 淄博市 |
46 | 山东城市建设职业学院 | 4137014080 | 山东省 | 济南市 |
47 | 烟台汽车工程职业学院 | 4137014081 | 山东省 | 烟台市 |
48 | 山东司法警官职业学院 | 4137014082 | 山东省 | 济南市 |
49 | 菏泽家政职业学院 | 4137014118 | 山东省 | 菏泽市 |
50 | 山东传媒职业学院 | 4137014193 | 山东省 | 济南市 |
51 | 临沂职业学院 | 4137014195 | 山东省 | 临沂市 |
52 | 枣庄职业学院 | 4137014196 | 山东省 | 枣庄市 |
53 | 山东理工职业学院 | 4137014242 | 山东省 | 济宁市 |
54 | 青岛远洋船员职业学院 | 4137014320 | 山东省 | 青岛市 |
55 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 4137014332 | 山东省 | 济南市 |
56 | 济南护理职业学院 | 4137014343 | 山东省 | 济南市 |
57 | 泰山护理职业学院 | 4137014345 | 山东省 | 泰安市 |
58 | 潍坊护理职业学院 | 4137014347 | 山东省 | 潍坊市 |
59 | 潍坊工程职业学院 | 4137014379 | 山东省 | 潍坊市 |
60 | 菏泽职业学院 | 4137014477 | 山东省 | 菏泽市 |
61 | 威海海洋职业学院 | 4137014507 | 山东省 | 威海市 |
62 | 山东特殊教育职业学院 | 4137014545 | 山东省 | 济南市 |
民办本科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 齐鲁医药学院 | 4137010825 | 山东省教育厅 | 淄博市 |
2 | 青岛滨海学院 | 4137010868 | 山东省教育厅 | 青岛市 |
3 | 烟台南山学院 | 4137012332 | 山东省教育厅 | 烟台市 |
4 | 潍坊科技学院 | 4137012843 | 山东省教育厅 | 潍坊市 |
5 | 山东英才学院 | 4137013006 | 山东省教育厅 | 济南市 |
6 | 青岛恒星科技学院 | 4137013015 | 山东省教育厅 | 青岛市 |
7 | 青岛黄海学院 | 4137013320 | 山东省教育厅 | 青岛市 |
8 | 山东现代学院 | 4137013322 | 山东省教育厅 | 济南市 |
9 | 山东协和学院 | 4137013324 | 山东省教育厅 | 济南市 |
10 | 烟台大学文经学院 | 4137013359 | 山东省教育厅 | 烟台市 |
11 | 聊城大学东昌学院 | 4137013373 | 山东省教育厅 | 聊城市 |
12 | 青岛理工大学琴岛学院 | 4137013378 | 山东省教育厅 | 青岛市 |
13 | 山东师范大学历山学院 | 4137013379 | 山东省教育厅 | 济南市 |
14 | 山东财经大学燕山学院 | 4137013383 | 山东省教育厅 | 济南市 |
15 | 中国石油大学胜利学院 | 4137013386 | 山东省教育厅 | 东营市 |
16 | 山东科技大学泰山科技学院 | 4137013624 | 山东省教育厅 | 泰安市 |
17 | 山东华宇工学院 | 4137013857 | 山东省教育厅 | 德州市 |
18 | 青岛工学院 | 4137013995 | 山东省教育厅 | 青岛市 |
19 | 青岛农业大学海都学院 | 4137013997 | 山东省教育厅 | 烟台市 |
20 | 齐鲁理工学院 | 4137013998 | 山东省教育厅 | 济南市 |
21 | 山东财经大学东方学院 | 4137013999 | 山东省教育厅 | 泰安市 |
22 | 济南大学泉城学院 | 4137014002 | 山东省教育厅 | 济南市 |
23 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 4137014327 | 山东省教育厅 | 青岛市 |
民办专科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 曲阜远东职业技术学院 | 4137012070 | 山东省教育厅 | 济宁市 |
2 | 德州科技职业学院 | 4137012842 | 山东省教育厅 | 德州市 |
3 | 山东力明科技职业学院 | 4137012844 | 山东省教育厅 | 泰安市 |
4 | 山东圣翰财贸职业学院 | 4137012945 | 山东省教育厅 | 济南市 |
5 | 青岛飞洋职业技术学院 | 4137013005 | 山东省教育厅 | 青岛市 |
6 | 东营科技职业学院 | 4137013007 | 山东省教育厅 | 东营市 |
7 | 青岛求实职业技术学院 | 4137013321 | 山东省教育厅 | 青岛市 |
8 | 山东凯文科技职业学院 | 4137013356 | 山东省教育厅 | 济南市 |
9 | 山东外国语职业学院 | 4137013387 | 山东省教育厅 | 日照市 |
10 | 潍坊工商职业学院 | 4137013388 | 山东省教育厅 | 潍坊市 |
11 | 山东杏林科技职业学院 | 4137013860 | 山东省教育厅 | 济南市 |
12 | 山东外事翻译职业学院 | 4137013874 | 山东省教育厅 | 威海市 |
13 | 山东文化产业职业学院 | 4137014261 | 山东省教育厅 | 烟台市 |
14 | 山东海事职业学院 | 4137014346 | 山东省教育厅 | 潍坊市 |
15 | 山东艺术设计职业学院 | 4137014506 | 山东省教育厅 | 济南市 |
16 | 烟台黄金职业学院 | 4137014570 | 山东省教育厅 | 烟台市 |
17 | 日照航海工程职业学院 | 4137014605 | 山东省教育厅 | 日照市 |