26:66:96
上海高校目录
公办本科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 复旦大学 | 4131010246 | 教育部 | 上海市 |
2 | 同济大学 | 4131010247 | 教育部 | 上海市 |
3 | 上海交通大学 | 4131010248 | 教育部 | 上海市 |
4 | 华东理工大学 | 4131010251 | 教育部 | 上海市 |
5 | 上海理工大学 | 4131010252 | 上海市 | 上海市 |
6 | 上海海事大学 | 4131010254 | 上海市 | 上海市 |
7 | 东华大学 | 4131010255 | 教育部 | 上海市 |
8 | 上海电力学院 | 4131010256 | 上海市 | 上海市 |
9 | 上海应用技术大学 | 4131010259 | 上海市 | 上海市 |
10 | 上海健康医学院 | 4131010262 | 上海市 | 上海市 |
11 | 上海海洋大学 | 4131010264 | 上海市 | 上海市 |
12 | 上海中医药大学 | 4131010268 | 上海市 | 上海市 |
13 | 华东师范大学 | 4131010269 | 教育部 | 上海市 |
14 | 上海师范大学 | 4131010270 | 上海市 | 上海市 |
15 | 上海外国语大学 | 4131010271 | 教育部 | 上海市 |
16 | 上海财经大学 | 4131010272 | 教育部 | 上海市 |
17 | 上海对外经贸大学 | 4131010273 | 上海市 | 上海市 |
18 | 上海海关学院 | 4131010274 | 海关总署 | 上海市 |
19 | 华东政法大学 | 4131010276 | 上海市 | 上海市 |
20 | 上海体育学院 | 4131010277 | 上海市 | 上海市 |
21 | 上海音乐学院 | 4131010278 | 上海市 | 上海市 |
22 | 上海戏剧学院 | 4131010279 | 上海市 | 上海市 |
23 | 上海大学 | 4131010280 | 上海市 | 上海市 |
24 | 上海公安学院 | 4131010283 | 上海市 | 上海市 |
25 | 上海工程技术大学 | 4131010856 | 上海市 | 上海市 |
26 | 上海立信会计金融学院 | 4131011047 | 上海市 | 上海市 |
27 | 上海电机学院 | 4131011458 | 上海市 | 上海市 |
28 | 上海政法学院 | 4131011835 | 上海市 | 上海市 |
29 | 上海第二工业大学 | 4131012044 | 上海市 | 上海市 |
30 | 上海商学院 | 4131012050 | 上海市 | 上海市 |
31 | 上海科技大学 | 4131014423 | 上海市中国科学院 | 上海市 |
32 | 上海纽约大学 | 4131016404 | 上海市教委 | 上海市 |
1 | 上海旅游高等专科学校 | 4131010275 | 上海市 | 上海市 |
公办专科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 上海旅游高等专科学校 | 4131010275 | 上海市 | 上海市 |
2 | 上海出版印刷高等专科学校 | 4131011733 | 上海市 | 上海市 |
3 | 上海行健职业学院 | 4131012493 | 上海市 | 上海市 |
4 | 上海城建职业学院 | 4131012495 | 上海市 | 上海市 |
5 | 上海交通职业技术学院 | 4131012497 | 上海市 | 上海市 |
6 | 上海海事职业技术学院 | 4131012498 | 上海市 | 上海市 |
7 | 上海电子信息职业技术学院 | 4131012499 | 上海市 | 上海市 |
8 | 上海工艺美术职业学院 | 4131012588 | 上海市 | 上海市 |
9 | 上海科学技术职业学院 | 4131012801 | 上海市 | 上海市 |
10 | 上海农林职业技术学院 | 4131012912 | 上海市 | 上海市 |
11 | 上海工会管理职业学院 | 4131014023 | 上海市 | 上海市 |
12 | 上海体育职业学院 | 4131014179 | 上海市 | 上海市 |
13 | 上海民航职业技术学院 | 4131014394 | 交通运输部 | 上海市 |
民办本科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 上海杉达学院 | 4131011833 | 上海市教委 | 上海市 |
2 | 上海建桥学院 | 4131012799 | 上海市教委 | 上海市 |
3 | 上海兴伟学院 | 4131012914 | 上海市教委 | 上海市 |
4 | 上海视觉艺术学院 | 4131013632 | 上海市教委 | 上海市 |
5 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 4131013636 | 上海市教委 | 上海市 |
6 | 上海师范大学天华学院 | 4131013893 | 上海市教委 | 上海市 |
民办专科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 上海东海职业技术学院 | 4131010851 | 上海市教委 | 上海市 |
2 | 上海工商职业技术学院 | 4131010852 | 上海市教委 | 上海市 |
3 | 上海震旦职业学院 | 4131012583 | 上海市教委 | 上海市 |
4 | 上海民远职业技术学院 | 4131012584 | 上海市教委 | 上海市 |
5 | 上海欧华职业技术学院 | 4131012585 | 上海市教委 | 上海市 |
6 | 上海思博职业技术学院 | 4131012586 | 上海市教委 | 上海市 |
7 | 上海立达职业技术学院 | 4131012587 | 上海市教委 | 上海市 |
8 | 上海济光职业技术学院 | 4131012798 | 上海市教委 | 上海市 |
9 | 上海工商外国语职业学院 | 4131012800 | 上海市教委 | 上海市 |
10 | 上海邦德职业技术学院 | 4131012913 | 上海市教委 | 上海市 |
11 | 上海中侨职业技术学院 | 4131012915 | 上海市教委 | 上海市 |
12 | 上海电影艺术职业学院 | 4131013747 | 上海市教委 | 上海市 |
13 | 上海中华职业技术学院 | 4131013907 | 上海市教委 | 上海市 |