26:66:126
广西高校目录
公办本科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 广西大学 | 4145010593 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
2 | 广西科技大学 | 4145010594 | 广西壮族自治区 | 柳州市 |
3 | 桂林电子科技大学 | 4145010595 | 广西壮族自治区 | 桂林市 |
4 | 桂林理工大学 | 4145010596 | 广西壮族自治区 | 桂林市 |
5 | 广西医科大学 | 4145010598 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
6 | 右江民族医学院 | 4145010599 | 广西壮族自治区 | 百色市 |
7 | 广西中医药大学 | 4145010600 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
8 | 桂林医学院 | 4145010601 | 广西壮族自治区 | 桂林市 |
9 | 广西师范大学 | 4145010602 | 广西壮族自治区 | 桂林市 |
10 | 广西师范学院 | 4145010603 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
11 | 广西民族师范学院 | 4145010604 | 广西壮族自治区 | 崇左市 |
12 | 河池学院 | 4145010605 | 广西壮族自治区 | 河池市 |
13 | 玉林师范学院 | 4145010606 | 广西壮族自治区 | 玉林市 |
14 | 广西艺术学院 | 4145010607 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
15 | 广西民族大学 | 4145010608 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
16 | 百色学院 | 4145010609 | 广西壮族自治区 | 百色市 |
17 | 梧州学院 | 4145011354 | 广西壮族自治区 | 梧州市 |
18 | 广西科技师范学院 | 4145011546 | 广西壮族自治区 | 来宾市 |
19 | 广西财经学院 | 4145011548 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
20 | 钦州学院 | 4145011607 | 广西壮族自治区 | 钦州市 |
21 | 桂林航天工业学院 | 4145011825 | 广西壮族自治区 | 桂林市 |
22 | 桂林旅游学院 | 4145011837 | 广西壮族自治区 | 桂林市 |
23 | 贺州学院 | 4145011838 | 广西壮族自治区 | 贺州市 |
24 | 广西警察学院 | 4145013520 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
公办专科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 广西机电职业技术学院 | 4145010867 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
2 | 广西体育高等专科学校 | 4145011350 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
3 | 南宁职业技术学院 | 4145011355 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
4 | 广西水利电力职业技术学院 | 4145011608 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
5 | 桂林师范高等专科学校 | 4145011671 | 广西壮族自治区 | 桂林市 |
6 | 广西职业技术学院 | 4145011773 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
7 | 柳州职业技术学院 | 4145012104 | 广西壮族自治区 | 柳州市 |
8 | 广西生态工程职业技术学院 | 4145012344 | 广西壮族自治区 | 柳州市 |
9 | 广西交通职业技术学院 | 4145012356 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
10 | 广西工业职业技术学院 | 4145012364 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
11 | 广西国际商务职业技术学院 | 4145012379 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
12 | 广西农业职业技术学院 | 4145012382 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
13 | 柳州铁道职业技术学院 | 4145012392 | 广西壮族自治区 | 柳州市 |
14 | 广西建设职业技术学院 | 4145013138 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
15 | 广西现代职业技术学院 | 4145013522 | 广西壮族自治区 | 河池市 |
16 | 北海职业学院 | 4145013523 | 广西壮族自治区 | 北海市 |
17 | 广西经贸职业技术学院 | 4145013827 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
18 | 广西工商职业技术学院 | 4145013828 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
19 | 广西电力职业技术学院 | 4145013831 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
20 | 柳州城市职业学院 | 4145014067 | 广西壮族自治区 | 柳州市 |
21 | 百色职业学院 | 4145014068 | 广西壮族自治区 | 百色市 |
22 | 梧州职业学院 | 4145014171 | 广西壮族自治区 | 梧州市 |
23 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 4145014220 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
24 | 广西卫生职业技术学院 | 4145014313 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
25 | 广西金融职业技术学院 | 4145014512 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
26 | 广西安全工程职业技术学院 | 4145014611 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
民办本科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 南宁学院 | 4145011549 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 |
2 | 北海艺术设计学院 | 4145013524 | 广西自治区教育厅 | 北海市 |
3 | 广西大学行健文理学院 | 4145013638 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 |
4 | 广西科技大学鹿山学院 | 4145013639 | 广西自治区教育厅 | 柳州市 |
5 | 广西民族大学相思湖学院 | 4145013640 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 |
6 | 广西师范大学漓江学院 | 4145013641 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 |
7 | 广西师范学院师园学院 | 4145013642 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 |
8 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 4145013643 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 |
9 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 4145013644 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 |
10 | 桂林理工大学博文管理学院 | 4145013645 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 |
11 | 广西外国语学院 | 4145013830 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 |
12 | 北京航空航天大学北海学院 | 4145013890 | 广西自治区教育厅 | 北海市 |
民办专科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 桂林山水职业学院 | 4145013526 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 |
2 | 广西演艺职业学院 | 4145013829 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 |
3 | 广西城市职业学院 | 4145013920 | 广西自治区教育厅 | 崇左市 |
4 | 广西英华国际职业学院 | 4145014026 | 广西自治区教育厅 | 钦州市 |
5 | 广西工程职业学院 | 4145014127 | 广西自治区教育厅 | 百色市 |
6 | 广西理工职业技术学院 | 4145014170 | 广西自治区教育厅 | 崇左市 |
7 | 广西经济职业学院 | 4145014211 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 |
8 | 广西科技职业学院 | 4145014312 | 广西自治区教育厅 | 崇左市 |
9 | 广西培贤国际职业学院 | 4145014481 | 广西自治区教育厅 | 百色市 |
10 | 广西中远职业学院 | 4145014546 | 广西自治区教育厅 | 崇左市 |
11 | 玉柴职业技术学院 | 4145014573 | 广西自治区教育厅 | 玉林市 |
12 | 广西蓝天航空职业学院 | 4145014574 | 广西自治区教育厅 | 来宾市 |