26:66:88
福建高校目录
公办本科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 厦门大学 | 4135010384 | 教育部 | 厦门市 |
2 | 华侨大学 | 4135010385 | 国务院侨办 | 泉州市 |
3 | 福州大学 | 4135010386 | 福建省 | 福州市 |
4 | 福建工程学院 | 4135010388 | 福建省 | 福州市 |
5 | 福建农林大学 | 4135010389 | 福建省 | 福州市 |
6 | 集美大学 | 4135010390 | 福建省 | 厦门市 |
7 | 福建医科大学 | 4135010392 | 福建省 | 福州市 |
8 | 福建中医药大学 | 4135010393 | 福建省 | 福州市 |
9 | 福建师范大学 | 4135010394 | 福建省 | 福州市 |
10 | 闽江学院 | 4135010395 | 福建省 | 福州市 |
11 | 武夷学院 | 4135010397 | 福建省 | 南平市 |
12 | 宁德师范学院 | 4135010398 | 福建省 | 宁德市 |
13 | 泉州师范学院 | 4135010399 | 福建省 | 泉州市 |
14 | 闽南师范大学 | 4135010402 | 福建省 | 漳州市 |
15 | 厦门理工学院 | 4135011062 | 福建省 | 厦门市 |
16 | 三明学院 | 4135011311 | 福建省 | 三明市 |
17 | 龙岩学院 | 4135011312 | 福建省 | 龙岩市 |
18 | 福建商学院 | 4135011313 | 福建省 | 福州市 |
19 | 福建警察学院 | 4135011495 | 福建省 | 福州市 |
20 | 莆田学院 | 4135011498 | 福建省 | 莆田市 |
21 | 厦门医学院 | 4135012631 | 福建省 | 厦门市 |
22 | 福建江夏学院 | 4135013763 | 福建省 | 福州市 |
公办专科
1 | 福建船政交通职业学院 | 4135010866 | 福建省 | 福州市 |
2 | 漳州职业技术学院 | 4135011314 | 福建省 | 漳州市 |
3 | 闽西职业技术学院 | 4135011315 | 福建省 | 龙岩市 |
4 | 黎明职业大学 | 4135011317 | 福建省 | 泉州市 |
5 | 福州职业技术学院 | 4135011502 | 福建省 | 福州市 |
6 | 福建林业职业技术学院 | 4135012625 | 福建省 | 南平市 |
7 | 福建信息职业技术学院 | 4135012626 | 福建省 | 福州市 |
8 | 福建水利电力职业技术学院 | 4135012627 | 福建省 | 三明市 |
9 | 福建电力职业技术学院 | 4135012628 | 福建省 | 泉州市 |
10 | 厦门海洋职业技术学院 | 4135012629 | 福建省 | 厦门市 |
11 | 福建农业职业技术学院 | 4135012630 | 福建省 | 福州市 |
12 | 福建卫生职业技术学院 | 4135012633 | 福建省 | 福州市 |
13 | 泉州医学高等专科学校 | 4135012634 | 福建省 | 泉州市 |
14 | 福建警官职业学院 | 4135013733 | 福建省 | 福州市 |
15 | 闽北职业技术学院 | 4135013764 | 福建省 | 南平市 |
16 | 泉州经贸职业技术学院 | 4135013770 | 福建省 | 泉州市 |
17 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 4135013771 | 福建省 | 福州市 |
18 | 湄洲湾职业技术学院 | 4135013772 | 福建省 | 莆田市 |
19 | 福建生物工程职业技术学院 | 4135013969 | 福建省 | 福州市 |
20 | 福建艺术职业学院 | 4135013970 | 福建省 | 福州市 |
21 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 4135013972 | 福建省 | 福州市 |
22 | 厦门城市职业学院 | 4135013973 | 福建省 | 厦门市 |
23 | 泉州工艺美术职业学院 | 4135013975 | 福建省 | 泉州市 |
24 | 三明医学科技职业学院 | 4135013976 | 福建省 | 三明市 |
25 | 宁德职业技术学院 | 4135013977 | 福建省 | 宁德市 |
26 | 福建体育职业技术学院 | 4135014060 | 福建省 | 福州市 |
27 | 漳州城市职业学院 | 4135014110 | 福建省 | 漳州市 |
28 | 漳州卫生职业学院 | 4135014117 | 福建省 | 漳州市 |
29 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 4135014331 | 福建省 | 泉州市 |
30 | 闽江师范高等专科学校 | 4135014490 | 福建省 | 福州市 |
31 | 福州墨尔本理工职业学院 | 4135016411 | 福建省教育厅 | 福州市 |
民办本科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 仰恩大学 | 4135011784 | 福建省教育厅 | 泉州市 |
2 | 厦门华厦学院 | 4135012709 | 福建省教育厅 | 厦门市 |
3 | 闽南理工学院 | 4135012710 | 福建省教育厅 | 泉州市 |
4 | 福建师范大学闽南科技学院 | 4135012992 | 福建省教育厅 | 泉州市 |
5 | 福建农林大学东方学院 | 4135012993 | 福建省教育厅 | 福州市 |
6 | 厦门工学院 | 4135013115 | 福建省教育厅 | 厦门市 |
7 | 阳光学院 | 4135013468 | 福建省教育厅 | 福州市 |
8 | 厦门大学嘉庚学院 | 4135013469 | 福建省教育厅 | 漳州市 |
9 | 福州大学至诚学院 | 4135013470 | 福建省教育厅 | 福州市 |
10 | 集美大学诚毅学院 | 4135013471 | 福建省教育厅 | 厦门市 |
11 | 福建师范大学协和学院 | 4135013472 | 福建省教育厅 | 福州市 |
12 | 福州外语外贸学院 | 4135013762 | 福建省教育厅 | 福州市 |
13 | 泉州信息工程学院 | 4135013766 | 福建省教育厅 | 泉州市 |
14 | 福州理工学院 | 4135013773 | 福建省教育厅 | 福州市 |
15 | 福建农林大学金山学院 | 4135014046 | 福建省教育厅 | 福州市 |
民办专科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 福建华南女子职业学院 | 4135011499 | 福建省教育厅 | 福州市 |
2 | 福州英华职业学院 | 4135012708 | 福建省教育厅 | 福州市 |
3 | 泉州纺织服装职业学院 | 4135012711 | 福建省教育厅 | 泉州市 |
4 | 泉州华光职业学院 | 4135012927 | 福建省教育厅 | 泉州市 |
5 | 泉州理工职业学院 | 4135012928 | 福建省教育厅 | 泉州市 |
6 | 福州黎明职业技术学院 | 4135013765 | 福建省教育厅 | 福州市 |
7 | 厦门演艺职业学院 | 4135013767 | 福建省教育厅 | 厦门市 |
8 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 4135013768 | 福建省教育厅 | 厦门市 |
9 | 福州科技职业技术学院 | 4135013769 | 福建省教育厅 | 福州市 |
10 | 福州软件职业技术学院 | 4135013978 | 福建省教育厅 | 福州市 |
11 | 厦门兴才职业技术学院 | 4135013979 | 福建省教育厅 | 厦门市 |
12 | 厦门软件职业技术学院 | 4135014059 | 福建省教育厅 | 厦门市 |
13 | 厦门南洋职业学院 | 4135014111 | 福建省教育厅 | 厦门市 |
14 | 厦门东海职业技术学院 | 4135014112 | 福建省教育厅 | 厦门市 |
15 | 漳州科技职业学院 | 4135014113 | 福建省教育厅 | 漳州市 |
16 | 漳州理工职业学院 | 4135014115 | 福建省教育厅 | 漳州市 |
17 | 武夷山职业学院 | 4135014116 | 福建省教育厅 | 南平市 |
18 | 泉州海洋职业学院 | 4135014231 | 福建省教育厅 | 泉州市 |
19 | 泉州轻工职业学院 | 4135014232 | 福建省教育厅 | 泉州市 |
20 | 厦门安防科技职业学院 | 4135014257 | 福建省教育厅 | 厦门市 |
21 | 泉州工程职业技术学院 | 4135014503 | 福建省教育厅 | 泉州市 |