26:66:46
山西高校目录
公办本科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 山西大学 | 4114010108 | 山西省 | 太原市 |
2 | 太原科技大学 | 4114010109 | 山西省 | 太原市 |
3 | 中北大学 | 4114010110 | 山西省 | 太原市 |
4 | 太原理工大学 | 4114010112 | 山西省 | 太原市 |
5 | 山西农业大学 | 4114010113 | 山西省 | 晋中市 |
6 | 山西医科大学 | 4114010114 | 山西省 | 太原市 |
7 | 长治医学院 | 4114010117 | 山西省 | 长治市 |
8 | 山西师范大学 | 4114010118 | 山西省 | 临汾市 |
9 | 太原师范学院 | 4114010119 | 山西省 | 太原市 |
10 | 山西大同大学 | 4114010120 | 山西省 | 大同市 |
11 | 晋中学院 | 4114010121 | 山西省 | 晋中市 |
12 | 长治学院 | 4114010122 | 山西省 | 长治市 |
13 | 运城学院 | 4114010123 | 山西省 | 运城市 |
14 | 忻州师范学院 | 4114010124 | 山西省 | 忻州市 |
15 | 山西财经大学 | 4114010125 | 山西省 | 太原市 |
16 | 山西中医药大学 | 4114010809 | 山西省 | 太原市 |
17 | 吕梁学院 | 4114010812 | 山西省 | 吕梁市 |
18 | 太原学院 | 4114011242 | 山西省 | 太原市 |
19 | 山西警察学院 | 4114012111 | 山西省 | 太原市 |
30 | 太原工业学院 | 4114014101 | 山西省 | 太原市 |
31 | 山西传媒学院 | 4114014434 | 山西省 | 太原市 |
32 | 山西工程技术学院 | 4114014527 | 山西省 | 阳泉市 |
33 | 山西能源学院 | 4214051189 | 山西省 | 晋中市 |
公办专科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 山西省财政税务专科学校 | 4114011630 | 山西省 | 太原市 |
2 | 长治职业技术学院 | 4114012388 | 山西省 | 长治市 |
3 | 山西艺术职业学院 | 4114012704 | 山西省 | 太原市 |
4 | 晋城职业技术学院 | 4114012774 | 山西省 | 晋城市 |
5 | 山西建筑职业技术学院 | 4114012775 | 山西省 | 太原市 |
6 | 山西药科职业学院 | 4114012776 | 山西省 | 太原市 |
7 | 山西工程职业技术学院 | 4114012777 | 山西省 | 太原市 |
8 | 山西交通职业技术学院 | 4114012778 | 山西省 | 太原市 |
9 | 大同煤炭职业技术学院 | 4114012780 | 山西省 | 大同市 |
10 | 山西机电职业技术学院 | 4114012888 | 山西省 | 长治市 |
11 | 山西戏剧职业学院 | 4114012889 | 山西省 | 太原市 |
12 | 山西财贸职业技术学院 | 4114012890 | 山西省 | 太原市 |
13 | 山西林业职业技术学院 | 4114012891 | 山西省 | 太原市 |
14 | 山西水利职业技术学院 | 4114012892 | 山西省 | 运城市 |
15 | 阳泉职业技术学院 | 4114012893 | 山西省 | 阳泉市 |
16 | 临汾职业技术学院 | 4114013171 | 山西省 | 临汾市 |
17 | 山西职业技术学院 | 4114013528 | 山西省 | 太原市 |
18 | 山西煤炭职业技术学院 | 4114013529 | 山西省 | 太原市 |
19 | 山西金融职业学院 | 4114013530 | 山西省 | 太原市 |
20 | 太原城市职业技术学院 | 4114013532 | 山西省 | 太原市 |
21 | 山西体育职业学院 | 4114013692 | 山西省 | 太原市 |
22 | 山西警官职业学院 | 4114013693 | 山西省 | 太原市 |
23 | 山西国际商务职业学院 | 4114013694 | 山西省 | 太原市 |
24 | 潞安职业技术学院 | 4114013695 | 山西省 | 长治市 |
25 | 太原旅游职业学院 | 4114013696 | 山西省 | 太原市 |
26 | 山西旅游职业学院 | 4114013697 | 山西省 | 太原市 |
27 | 山西管理职业学院 | 4114013698 | 山西省 | 临汾市 |
28 | 山西电力职业技术学院 | 4114013745 | 山西省 | 太原市 |
29 | 忻州职业技术学院 | 4114013821 | 山西省 | 忻州市 |
30 | 晋中职业技术学院 | 4114013913 | 山西省 | 晋中市 |
31 | 山西运城农业职业技术学院 | 4114013934 | 山西省 | 运城市 |
32 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 4114014093 | 山西省 | 运城市 |
33 | 山西经贸职业学院 | 4114014177 | 山西省 | 太原市 |
34 | 朔州职业技术学院 | 4114014186 | 山西省 | 朔州市 |
35 | 山西轻工职业技术学院 | 4114014247 | 山西省 | 太原市 |
36 | 晋中师范高等专科学校 | 4114014270 | 山西省 | 晋中市 |
37 | 阳泉师范高等专科学校 | 4114014271 | 山西省 | 阳泉市 |
38 | 山西青年职业学院 | 4114014336 | 山西省 | 太原市 |
39 | 运城护理职业学院 | 4114014397 | 山西省 | 运城市 |
40 | 运城师范高等专科学校 | 4114014461 | 山西省 | 运城市 |
41 | 朔州师范高等专科学校 | 4114014462 | 山西省 | 朔州市 |
42 | 吕梁职业技术学院 | 4114014500 | 山西省 | 吕梁市 |
民办本科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 山西应用科技学院 | 4114012779 | 山西省教育厅 | 太原市 |
2 | 山西大学商务学院 | 4114013533 | 山西省教育厅 | 太原市 |
3 | 太原理工大学现代科技学院 | 4114013534 | 山西省教育厅 | 太原市 |
4 | 山西农业大学信息学院 | 4114013535 | 山西省教育厅 | 晋中市 |
5 | 山西师范大学现代文理学院 | 4114013537 | 山西省教育厅 | 临汾市 |
6 | 中北大学信息商务学院 | 4114013538 | 山西省教育厅 | 太原市 |
7 | 太原科技大学华科学院 | 4114013597 | 山西省教育厅 | 太原市 |
8 | 山西医科大学晋祠学院 | 4114013598 | 山西省教育厅 | 太原市 |
9 | 山西财经大学华商学院 | 4114013608 | 山西省教育厅 | 太原市 |
10 | 山西工商学院 | 4114013691 | 山西省教育厅 | 太原市 |
民办专科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 山西信息职业技术学院 | 4114013541 | 山西省教育厅 | 临汾市 |
2 | 山西同文职业技术学院 | 4114013862 | 山西省教育厅 | 晋中市 |
3 | 山西华澳商贸职业学院 | 4114013914 | 山西省教育厅 | 晋中市 |
4 | 山西老区职业技术学院 | 4114014105 | 山西省教育厅 | 太原市 |
5 | 运城职业技术学院 | 4114014226 | 山西省教育厅 | 运城市 |