26:66:176
云南高校目录
公办本科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 云南大学 | 4153010673 | 云南省 | 昆明市 |
2 | 昆明理工大学 | 4153010674 | 云南省 | 昆明市 |
3 | 云南农业大学 | 4153010676 | 云南省 | 昆明市 |
4 | 西南林业大学 | 4153010677 | 云南省 | 昆明市 |
5 | 昆明医科大学 | 4153010678 | 云南省 | 昆明市 |
6 | 大理大学 | 4153010679 | 云南省 | 大理白族自治州 |
7 | 云南中医学院 | 4153010680 | 云南省 | 昆明市 |
8 | 云南师范大学 | 4153010681 | 云南省 | 昆明市 |
9 | 昭通学院 | 4153010683 | 云南省 | 昭通市 |
10 | 曲靖师范学院 | 4153010684 | 云南省 | 曲靖市 |
11 | 普洱学院 | 4153010685 | 云南省 | 普洱市 |
12 | 保山学院 | 4153010686 | 云南省 | 保山市 |
13 | 红河学院 | 4153010687 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 |
14 | 云南财经大学 | 4153010689 | 云南省 | 昆明市 |
15 | 云南艺术学院 | 4153010690 | 云南省 | 昆明市 |
16 | 云南民族大学 | 4153010691 | 云南省 | 昆明市 |
17 | 玉溪师范学院 | 4153011390 | 云南省 | 玉溪市 |
18 | 楚雄师范学院 | 4153011391 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 |
19 | 云南警官学院 | 4153011392 | 云南省 | 昆明市 |
20 | 昆明学院 | 4153011393 | 云南省 | 昆明市 |
21 | 文山学院 | 4153011556 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 |
22 | 滇西科技师范学院 | 4153014092 | 云南省 | 临沧市 |
23 | 滇西应用技术大学 | 4153014623 | 云南省 | 大理白族自治州 |
公办专科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 昆明冶金高等专科学校 | 4153011557 | 云南省 | 昆明市 |
2 | 云南国土资源职业学院 | 4153012349 | 云南省 | 昆明市 |
3 | 云南交通职业技术学院 | 4153012357 | 云南省 | 昆明市 |
4 | 昆明工业职业技术学院 | 4153012393 | 云南省 | 昆明市 |
5 | 云南农业职业技术学院 | 4153012555 | 云南省 | 昆明市 |
6 | 云南司法警官职业学院 | 4153012556 | 云南省 | 昆明市 |
7 | 云南文化艺术职业学院 | 4153012558 | 云南省 | 昆明市 |
8 | 云南体育运动职业技术学院 | 4153012559 | 云南省 | 昆明市 |
9 | 西双版纳职业技术学院 | 4153012826 | 云南省 | 西双版纳傣族自治州 |
10 | 玉溪农业职业技术学院 | 4153012971 | 云南省 | 玉溪市 |
11 | 云南能源职业技术学院 | 4153013136 | 云南省 | 曲靖市 |
12 | 云南国防工业职业技术学院 | 4153013756 | 云南省 | 昆明市 |
13 | 云南机电职业技术学院 | 4153013757 | 云南省 | 昆明市 |
14 | 云南林业职业技术学院 | 4153013758 | 云南省 | 昆明市 |
15 | 曲靖医学高等专科学校 | 4153014012 | 云南省 | 曲靖市 |
16 | 楚雄医药高等专科学校 | 4153014013 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 |
17 | 保山中医药高等专科学校 | 4153014014 | 云南省 | 保山市 |
18 | 丽江师范高等专科学校 | 4153014015 | 云南省 | 丽江市 |
19 | 德宏师范高等专科学校 | 4153014016 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 |
20 | 云南锡业职业技术学院 | 4153014130 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 |
21 | 德宏职业学院 | 4153014253 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 |
22 | 云南旅游职业学院 | 4153014381 | 云南省 | 昆明市 |
23 | 红河卫生职业学院 | 4153014413 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 |
24 | 大理农林职业技术学院 | 4153014487 | 云南省 | 大理白族自治州 |
25 | 公安消防部队高等专科学校 | 4153014534 | 公安部 | 昆明市 |
26 | 云南财经职业学院 | 4153014550 | 云南省 | 昆明市 |
27 | 昆明铁道职业技术学院 | 4153014581 | 云南省 | 昆明市 |
28 | 昭通卫生职业学院 | 4153014582 | 云南省 | 昭通市 |
29 | 大理护理职业学院 | 4153014583 | 云南省 | 大理白族自治州 |
30 | 云南水利水电职业学院 | 4153014584 | 云南省 | 昆明市 |
31 | 云南轻纺职业学院 | 4153014618 | 云南省 | 昆明市 |
32 | 云南特殊教育职业学院 | 4153014619 | 云南省 | 昆明市 |
33 | 云南工贸职业技术学院 | 4153014620 | 云南省 | 昆明市 |
34 | 云南交通运输职业学院 | 4153014621 | 云南省 | 昆明市 |
民办本科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 云南经济管理学院 | 4153012560 | 云南省教育厅 | 昆明市 |
2 | 云南大学滇池学院 | 4153013326 | 云南省教育厅 | 昆明市 |
3 | 云南大学旅游文化学院 | 4153013328 | 云南省教育厅 | 丽江市 |
4 | 昆明理工大学津桥学院 | 4153013329 | 云南省教育厅 | 昆明市 |
5 | 云南师范大学商学院 | 4153013330 | 云南省教育厅 | 昆明市 |
6 | 云南师范大学文理学院 | 4153013331 | 云南省教育厅 | 昆明市 |
7 | 昆明医科大学海源学院 | 4153013332 | 云南省教育厅 | 昆明市 |
8 | 云南艺术学院文华学院 | 4153013333 | 云南省教育厅 | 昆明市 |
9 | 云南工商学院 | 4153013909 | 云南省教育厅 | 昆明市 |
民办专科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 云南科技信息职业学院 | 4153012825 | 云南省教育厅 | 昆明市 |
2 | 昆明艺术职业学院 | 4153012851 | 云南省教育厅 | 昆明市 |
3 | 云南城市建设职业学院 | 4153013759 | 云南省教育厅 | 昆明市 |
4 | 云南工程职业学院 | 4153013761 | 云南省教育厅 | 昆明市 |
5 | 云南新兴职业学院 | 4153014032 | 云南省教育厅 | 昆明市 |
6 | 云南经贸外事职业学院 | 4153014212 | 云南省教育厅 | 昆明市 |
7 | 云南三鑫职业技术学院 | 4153014239 | 云南省教育厅 | 文山壮族苗族自治州 |
8 | 云南商务职业学院 | 4153014317 | 云南省教育厅 | 昆明市 |
9 | 昆明卫生职业学院 | 4153014372 | 云南省教育厅 | 昆明市 |
10 | 云南现代职业技术学院 | 4153014373 | 云南省教育厅 | 楚雄彝族自治州 |
11 | 云南外事外语职业学院 | 4153014415 | 云南省教育厅 | 昆明市 |