26:66:166
贵州高校目录
公办本科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 贵州大学 | 4152010657 | 贵州省 | 贵阳市 |
2 | 贵州医科大学 | 4152010660 | 贵州省 | 贵阳市 |
3 | 遵义医学院 | 4152010661 | 贵州省 | 遵义市 |
4 | 贵阳中医学院 | 4152010662 | 贵州省 | 贵阳市 |
5 | 贵州师范大学 | 4152010663 | 贵州省 | 贵阳市 |
6 | 遵义师范学院 | 4152010664 | 贵州省 | 遵义市 |
7 | 铜仁学院 | 4152010665 | 贵州省 | 铜仁市 |
8 | 兴义民族师范学院 | 4152010666 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 |
9 | 安顺学院 | 4152010667 | 贵州省 | 安顺市 |
10 | 贵州工程应用技术学院 | 4152010668 | 贵州省 | 毕节市 |
11 | 凯里学院 | 4152010669 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 |
12 | 黔南民族师范学院 | 4152010670 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 |
13 | 贵州财经大学 | 4152010671 | 贵州省 | 贵阳市 |
14 | 贵州民族大学 | 4152010672 | 贵州省 | 贵阳市 |
15 | 贵阳学院 | 4152010976 | 贵州省 | 贵阳市 |
16 | 六盘水师范学院 | 4152010977 | 贵州省 | 六盘水市 |
17 | 贵州商学院 | 4152011731 | 贵州省 | 贵阳市 |
18 | 贵州警察学院 | 4152012107 | 贵州省 | 贵阳市 |
19 | 贵州师范学院 | 4152014223 | 贵州省 | 贵阳市 |
20 | 贵州理工学院 | 4152014440 | 贵州省 | 贵阳市 |
公办专科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 黔南民族医学高等专科学校 | 4152011663 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 |
2 | 贵州交通职业技术学院 | 4152012222 | 贵州省 | 贵阳市 |
3 | 贵州航天职业技术学院 | 4152012223 | 贵州省 | 遵义市 |
4 | 贵州电子信息职业技术学院 | 4152012336 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 |
5 | 安顺职业技术学院 | 4152012821 | 贵州省 | 安顺市 |
6 | 黔东南民族职业技术学院 | 4152012822 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 |
7 | 黔南民族职业技术学院 | 4152012823 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 |
8 | 遵义职业技术学院 | 4152012824 | 贵州省 | 遵义市 |
9 | 贵州工业职业技术学院 | 4152013052 | 贵州省 | 贵阳市 |
10 | 贵州电力职业技术学院 | 4152013053 | 贵州省 | 贵阳市 |
11 | 六盘水职业技术学院 | 4152013054 | 贵州省 | 六盘水市 |
12 | 铜仁职业技术学院 | 4152013055 | 贵州省 | 铜仁市 |
13 | 黔西南民族职业技术学院 | 4152013817 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 |
14 | 贵州轻工职业技术学院 | 4152013818 | 贵州省 | 贵阳市 |
15 | 遵义医药高等专科学校 | 4152014011 | 贵州省 | 遵义市 |
16 | 贵阳护理职业学院 | 4152014083 | 贵州省 | 贵阳市 |
17 | 贵阳职业技术学院 | 4152014129 | 贵州省 | 贵阳市 |
18 | 毕节职业技术学院 | 4152014198 | 贵州省 | 毕节市 |
19 | 贵州职业技术学院 | 4152014252 | 贵州省 | 贵阳市 |
20 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 4152014469 | 贵州省 | 贵阳市 |
21 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 4152014470 | 贵州省 | 铜仁市 |
22 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 4152014497 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 |
23 | 毕节医学高等专科学校 | 4152014499 | 贵州省 | 毕节市 |
24 | 贵州建设职业技术学院 | 4152014516 | 贵州省 | 贵阳市 |
25 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 4152014538 | 贵州省 | 毕节市 |
26 | 贵州农业职业学院 | 4152014549 | 贵州省 | 贵阳市 |
27 | 贵州水利水电职业技术学院 | 4152014577 | 贵州省 | 贵阳市 |
28 | 贵州电子商务职业技术学院 | 4152014578 | 贵州省 | 贵阳市 |
29 | 贵州电子科技职业学院 | 4152014580 | 贵州省 | 贵阳市 |
30 | 贵州装备制造职业学院 | 4152014613 | 贵州省 | 贵阳市 |
31 | 贵州健康职业学院 | 4152014614 | 贵州省 | 铜仁市 |
32 | 贵州食品工程职业学院 | 4152014615 | 贵州省 | 贵阳市 |
33 | 贵州经贸职业技术学院 | 4152014616 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 |
34 | 贵州护理职业技术学院 | 4152014617 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 |
35 | 贵州航空职业技术学院 | 4252050963 | 贵州省 | 贵阳市 |
民办本科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 贵阳中医学院时珍学院 | 4152013647 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 |
2 | 贵州财经大学商务学院 | 4152013648 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 |
3 | 贵州大学科技学院 | 4152013649 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 |
4 | 贵州大学明德学院 | 4152013650 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 |
5 | 贵州民族大学人文科技学院 | 4152013651 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 |
6 | 贵州师范大学求是学院 | 4152013652 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 |
7 | 遵义医学院医学与科技学院 | 4152013653 | 贵州省教育厅 | 遵义市 |
8 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 4152013676 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 |
9 | 茅台学院 | 4152014625 | 贵州省教育厅 | 遵义市 |
民办专科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 贵州城市职业学院 | 4152012850 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 |
2 | 贵州盛华职业学院 | 4152014371 | 贵州省教育厅 | 黔南布依族苗族自治州 |
3 | 贵州工商职业学院 | 4152014412 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 |
4 | 贵州工程职业学院 | 4152014558 | 贵州省教育厅 | 铜仁市 |
5 | 贵州工贸职业学院 | 4152014559 | 贵州省教育厅 | 毕节市 |
6 | 贵州应用技术职业学院 | 4152014579 | 贵州省教育厅 | 黔南布依族苗族自治州 |