26:66:116
广东高校目录
公办本科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 备注 |
1 | 中山大学 | 4144010558 | 教育部 | 广州市 | |
2 | 暨南大学 | 4144010559 | 国务院侨办 | 广州市 | |
3 | 汕头大学 | 4144010560 | 广东省 | 汕头市 | |
4 | 华南理工大学 | 4144010561 | 教育部 | 广州市 | |
5 | 华南农业大学 | 4144010564 | 广东省 | 广州市 | |
6 | 广东海洋大学 | 4144010566 | 广东省 | 湛江市 | |
7 | 广州医科大学 | 4144010570 | 广东省 | 广州市 | |
8 | 广东医科大学 | 4144010571 | 广东省 | 湛江市 | |
9 | 广州中医药大学 | 4144010572 | 广东省 | 广州市 | |
10 | 广东药科大学 | 4144010573 | 广东省 | 广州市 | |
11 | 华南师范大学 | 4144010574 | 广东省 | 广州市 | |
12 | 韶关学院 | 4144010576 | 广东省 | 韶关市 | |
13 | 惠州学院 | 4144010577 | 广东省 | 惠州市 | |
14 | 韩山师范学院 | 4144010578 | 广东省 | 潮州市 | |
15 | 岭南师范学院 | 4144010579 | 广东省 | 湛江市 | |
16 | 肇庆学院 | 4144010580 | 广东省 | 肇庆市 | |
17 | 嘉应学院 | 4144010582 | 广东省 | 梅州市 | |
18 | 广州体育学院 | 4144010585 | 广东省 | 广州市 | |
19 | 广州美术学院 | 4144010586 | 广东省 | 广州市 | |
20 | 星海音乐学院 | 4144010587 | 广东省 | 广州市 | |
21 | 广东技术师范学院 | 4144010588 | 广东省 | 广州市 | |
22 | 深圳大学 | 4144010590 | 广东省 | 深圳市 | |
23 | 广东财经大学 | 4144010592 | 广东省 | 广州市 | |
24 | 广州大学 | 4144011078 | 广东省 | 广州市 | |
25 | 广州航海学院 | 4144011106 | 广东省 | 广州市 | |
26 | 广东警官学院 | 4144011110 | 广东省 | 广州市 | |
27 | 仲恺农业工程学院 | 4144011347 | 广东省 | 广州市 | |
28 | 五邑大学 | 4144011349 | 广东省 | 江门市 | |
29 | 广东金融学院 | 4144011540 | 广东省 | 广州市 | |
30 | 广东石油化工学院 | 4144011656 | 广东省 | 茂名市 | |
31 | 东莞理工学院 | 4144011819 | 广东省 | 东莞市 | |
32 | 广东工业大学 | 4144011845 | 广东省 | 广州市 | |
33 | 广东外语外贸大学 | 4144011846 | 广东省 | 广州市 | |
34 | 佛山科学技术学院 | 4144011847 | 广东省 | 佛山市 | |
35 | 南方医科大学 | 4144012121 | 广东省 | 广州市 | |
36 | 广东第二师范学院 | 4144014278 | 广东省 | 广州市 | |
37 | 南方科技大学 | 4144014325 | 广东省 | 深圳市 | |
38 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 4144016401 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 内地与港澳台地区合作办学 |
39 | 香港中文大学(深圳) | 4144016407 | 广东省教育厅 | 深圳市 | 内地与港澳台地区合作办学 |
40 | 深圳北理莫斯科大学 | 4144016409 | 广东省教育厅 | 深圳市 | 中外合作办学 |
41 | 广东以色列理工学院 | 4144016410 | 广东省教育厅 | 汕头市 | 中外合作办学 |
公办专科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 顺德职业技术学院 | 4144010831 | 广东省 | 佛山市 |
2 | 广东轻工职业技术学院 | 4144010833 | 广东省 | 广州市 |
3 | 广东交通职业技术学院 | 4144010861 | 广东省 | 广州市 |
4 | 广东水利电力职业技术学院 | 4144010862 | 广东省 | 广州市 |
5 | 深圳职业技术学院 | 4144011113 | 广东省 | 深圳市 |
6 | 广东南华工商职业学院 | 4144011114 | 广东省 | 广州市 |
7 | 广州民航职业技术学院 | 4144012040 | 交通运输部 | 广州市 |
8 | 广州番禺职业技术学院 | 4144012046 | 广东省 | 广州市 |
9 | 广东松山职业技术学院 | 4144012060 | 广东省 | 韶关市 |
10 | 广东农工商职业技术学院 | 4144012322 | 广东省 | 广州市 |
11 | 佛山职业技术学院 | 4144012327 | 广东省 | 佛山市 |
12 | 广东科学技术职业学院 | 4144012572 | 广东省 | 广州市 |
13 | 广东食品药品职业学院 | 4144012573 | 广东省 | 广州市 |
14 | 广东行政职业学院 | 4144012577 | 广东省 | 广州市 |
15 | 广东体育职业技术学院 | 4144012578 | 广东省 | 广州市 |
16 | 广东职业技术学院 | 4144012736 | 广东省 | 佛山市 |
17 | 广东建设职业技术学院 | 4144012741 | 广东省 | 广州市 |
18 | 广东女子职业技术学院 | 4144012742 | 广东省 | 广州市 |
19 | 广东机电职业技术学院 | 4144012743 | 广东省 | 广州市 |
20 | 汕尾职业技术学院 | 4144012765 | 广东省 | 汕尾市 |
21 | 罗定职业技术学院 | 4144012770 | 广东省 | 云浮市 |
22 | 阳江职业技术学院 | 4144012771 | 广东省 | 阳江市 |
23 | 河源职业技术学院 | 4144012772 | 广东省 | 河源市 |
24 | 广东邮电职业技术学院 | 4144012953 | 广东省 | 广州市 |
25 | 汕头职业技术学院 | 4144012954 | 广东省 | 汕头市 |
26 | 揭阳职业技术学院 | 4144012956 | 广东省 | 揭阳市 |
27 | 深圳信息职业技术学院 | 4144012957 | 广东省 | 深圳市 |
28 | 清远职业技术学院 | 4144012958 | 广东省 | 清远市 |
29 | 广东工贸职业技术学院 | 4144012959 | 广东省 | 广州市 |
30 | 广东司法警官职业学院 | 4144012960 | 广东省 | 广州市 |
31 | 广东省外语艺术职业学院 | 4144012962 | 广东省 | 广州市 |
32 | 广东文艺职业学院 | 4144013707 | 广东省 | 广州市 |
33 | 广州体育职业技术学院 | 4144013708 | 广东省 | 广州市 |
34 | 广州工程技术职业学院 | 4144013709 | 广东省 | 广州市 |
35 | 中山火炬职业技术学院 | 4144013710 | 广东省 | 中山市 |
36 | 江门职业技术学院 | 4144013711 | 广东省 | 江门市 |
37 | 茂名职业技术学院 | 4144013712 | 广东省 | 茂名市 |
38 | 珠海城市职业技术学院 | 4144013713 | 广东省 | 珠海市 |
39 | 肇庆医学高等专科学校 | 4144013810 | 广东省 | 肇庆市 |
40 | 广东理工职业学院 | 4144013919 | 广东省 | 广州市 |
41 | 广州城市职业学院 | 4144013929 | 广东省 | 广州市 |
42 | 广东工程职业技术学院 | 4144013930 | 广东省 | 广州市 |
43 | 广州铁路职业技术学院 | 4144013943 | 广东省 | 广州市 |
44 | 广东科贸职业学院 | 4144014063 | 广东省 | 广州市 |
45 | 广州科技贸易职业学院 | 4144014065 | 广东省 | 广州市 |
46 | 中山职业技术学院 | 4144014066 | 广东省 | 中山市 |
47 | 东莞职业技术学院 | 4144014263 | 广东省 | 东莞市 |
48 | 广东环境保护工程职业学院 | 4144014311 | 广东省 | 佛山市 |
49 | 广东青年职业学院 | 4144014361 | 广东省 | 广州市 |
50 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 4144014407 | 广东省 | 广州市 |
51 | 惠州卫生职业技术学院 | 4144014408 | 广东省 | 惠州市 |
52 | 广东生态工程职业学院 | 4144014509 | 广东省 | 广州市 |
53 | 惠州城市职业学院 | 4144014510 | 广东省 | 惠州市 |
54 | 公安边防部队高等专科学校 | 4144014533 | 公安部 | 广州市 |
55 | 广东茂名健康职业学院 | 4144014556 | 广东省 | 茂名市 |
56 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 4144014587 | 广东省 | 茂名市 |
57 | 广州卫生职业技术学院 | 4144014592 | 广东省 | 广州市 |
58 | 惠州工程职业学院 | 4144014609 | 广东省 | 惠州市 |
59 | 广东江门中医药职业学院 | 4144014610 | 广东省 | 江门市 |
60 | 湛江幼儿师范专科学校 | 4244050853 | 广东省 | 湛江市 |
民办本科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 广东白云学院 | 4144010822 | 广东省教育厅 | 广州市 |
2 | 电子科技大学中山学院 | 4144011545 | 广东省教育厅 | 中山市 |
3 | 广东培正学院 | 4144012059 | 广东省教育厅 | 广州市 |
4 | 广东东软学院 | 4144012574 | 广东省教育厅 | 佛山市 |
5 | 华南理工大学广州学院 | 4144012617 | 广东省教育厅 | 广州市 |
6 | 广州大学华软软件学院 | 4144012618 | 广东省教育厅 | 广州市 |
7 | 中山大学南方学院 | 4144012619 | 广东省教育厅 | 广州市 |
8 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 4144012620 | 广东省教育厅 | 广州市 |
9 | 广东财经大学华商学院 | 4144012621 | 广东省教育厅 | 广州市 |
10 | 广东海洋大学寸金学院 | 4144012622 | 广东省教育厅 | 湛江市 |
11 | 华南农业大学珠江学院 | 4144012623 | 广东省教育厅 | 广州市 |
12 | 广东技术师范学院天河学院 | 4144012668 | 广东省教育厅 | 广州市 |
13 | 北京师范大学珠海分校 | 4144013177 | 广东省教育厅 | 珠海市 |
14 | 广东工业大学华立学院 | 4144013656 | 广东省教育厅 | 广州市 |
15 | 广州大学松田学院 | 4144013657 | 广东省教育厅 | 广州市 |
16 | 广州商学院 | 4144013667 | 广东省教育厅 | 广州市 |
17 | 北京理工大学珠海学院 | 4144013675 | 广东省教育厅 | 珠海市 |
18 | 吉林大学珠海学院 | 4144013684 | 广东省教育厅 | 珠海市 |
19 | 广州工商学院 | 4144013714 | 广东省教育厅 | 广州市 |
20 | 广东科技学院 | 4144013719 | 广东省教育厅 | 东莞市 |
21 | 广东理工学院 | 4144013720 | 广东省教育厅 | 肇庆市 |
22 | 东莞理工学院城市学院 | 4144013844 | 广东省教育厅 | 东莞市 |
23 | 中山大学新华学院 | 4144013902 | 广东省教育厅 | 广州市 |
民办专科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 潮汕职业技术学院 | 4144010965 | 广东省教育厅 | 揭阳市 |
2 | 私立华联学院 | 4144011121 | 广东省教育厅 | 广州市 |
3 | 广东新安职业技术学院 | 4144012325 | 广东省教育厅 | 深圳市 |
4 | 广州康大职业技术学院 | 4144012575 | 广东省教育厅 | 广州市 |
5 | 珠海艺术职业学院 | 4144012576 | 广东省教育厅 | 珠海市 |
6 | 广东岭南职业技术学院 | 4144012749 | 广东省教育厅 | 广州市 |
7 | 广东亚视演艺职业学院 | 4144012961 | 广东省教育厅 | 东莞市 |
8 | 广州涉外经济职业技术学院 | 4144013715 | 广东省教育厅 | 广州市 |
9 | 广州南洋理工职业学院 | 4144013716 | 广东省教育厅 | 广州市 |
10 | 广州科技职业技术学院 | 4144013717 | 广东省教育厅 | 广州市 |
11 | 惠州经济职业技术学院 | 4144013718 | 广东省教育厅 | 惠州市 |
12 | 广东工商职业学院 | 4144013721 | 广东省教育厅 | 肇庆市 |
13 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 4144013912 | 广东省教育厅 | 广州市 |
14 | 广州华南商贸职业学院 | 4144013927 | 广东省教育厅 | 广州市 |
15 | 广州华立科技职业学院 | 4144013928 | 广东省教育厅 | 广州市 |
16 | 广州珠江职业技术学院 | 4144014123 | 广东省教育厅 | 广州市 |
17 | 广州松田职业学院 | 4144014125 | 广东省教育厅 | 广州市 |
18 | 广东文理职业学院 | 4144014126 | 广东省教育厅 | 湛江市 |
19 | 广州城建职业学院 | 4144014136 | 广东省教育厅 | 广州市 |
20 | 广东南方职业学院 | 4144014265 | 广东省教育厅 | 江门市 |
21 | 广州华商职业学院 | 4144014266 | 广东省教育厅 | 广州市 |
22 | 广州华夏职业学院 | 4144014268 | 广东省教育厅 | 广州市 |
23 | 广州东华职业学院 | 4144014362 | 广东省教育厅 | 广州市 |
24 | 广东创新科技职业学院 | 4144014363 | 广东省教育厅 | 东莞市 |
25 | 广东信息工程职业学院 | 4144014427 | 广东省教育厅 | 肇庆市 |
26 | 广东碧桂园职业学院 | 4144014511 | 广东省教育厅 | 清远市 |
27 | 广东酒店管理职业技术学院 | 4144014572 | 广东省教育厅 | 东莞市 |