吉林高校目录
公办本科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 吉林大学 | 4122010183 | 教育部 | 长春市 |
2 | 延边大学 | 4122010184 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 |
3 | 长春理工大学 | 4122010186 | 吉林省 | 长春市 |
4 | 东北电力大学 | 4122010188 | 吉林省 | 吉林市 |
5 | 长春工业大学 | 4122010190 | 吉林省 | 长春市 |
6 | 吉林建筑大学 | 4122010191 | 吉林省 | 长春市 |
7 | 吉林化工学院 | 4122010192 | 吉林省 | 吉林市 |
8 | 吉林农业大学 | 4122010193 | 吉林省 | 长春市 |
9 | 长春中医药大学 | 4122010199 | 吉林省 | 长春市 |
10 | 东北师范大学 | 4122010200 | 教育部 | 长春市 |
11 | 北华大学 | 4122010201 | 吉林省 | 吉林市 |
12 | 通化师范学院 | 4122010202 | 吉林省 | 通化市 |
13 | 吉林师范大学 | 4122010203 | 吉林省 | 四平市 |
14 | 吉林工程技术师范学院 | 4122010204 | 吉林省 | 长春市 |
15 | 长春师范大学 | 4122010205 | 吉林省 | 长春市 |
16 | 白城师范学院 | 4122010206 | 吉林省 | 白城市 |
17 | 吉林财经大学 | 4122010207 | 吉林省 | 长春市 |
18 | 吉林体育学院 | 4122010208 | 吉林省 | 长春市 |
19 | 吉林艺术学院 | 4122010209 | 吉林省 | 长春市 |
20 | 吉林工商学院 | 4122011261 | 吉林省 | 长春市 |
21 | 长春工程学院 | 4122011437 | 吉林省 | 长春市 |
22 | 吉林农业科技学院 | 4122011439 | 吉林省 | 吉林市 |
23 | 吉林警察学院 | 4122011441 | 吉林省 | 长春市 |
24 | 长春大学 | 4122011726 | 吉林省 | 长春市 |
25 | 吉林医药学院 | 4122013706 | 吉林省 | 吉林市 |
公办专科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 长春师范高等专科学校 | 3622000335 | 吉林省 | 长春市 |
2 | 辽源职业技术学院 | 4122010847 | 吉林省 | 辽源市 |
3 | 四平职业大学 | 4122011044 | 吉林省 | 四平市 |
4 | 长春汽车工业高等专科学校 | 4122011436 | 吉林省 | 长春市 |
5 | 长春金融高等专科学校 | 4122011440 | 吉林省 | 长春市 |
6 | 长春医学高等专科学校 | 4122011823 | 吉林省 | 长春市 |
7 | 吉林交通职业技术学院 | 4122012049 | 吉林省 | 长春市 |
8 | 吉林司法警官职业学院 | 4122012901 | 吉林省 | 长春市 |
9 | 吉林电子信息职业技术学院 | 4122012902 | 吉林省 | 吉林市 |
10 | 吉林工业职业技术学院 | 4122012903 | 吉林省 | 吉林市 |
11 | 吉林工程职业学院 | 4122012904 | 吉林省 | 四平市 |
12 | 长春职业技术学院 | 4122013161 | 吉林省 | 长春市 |
13 | 白城医学高等专科学校 | 4122013743 | 吉林省 | 白城市 |
14 | 松原职业技术学院 | 4122013917 | 吉林省 | 松原市 |
15 | 吉林铁道职业技术学院 | 4122014052 | 吉林省 | 吉林市 |
16 | 白城职业技术学院 | 4122014107 | 吉林省 | 白城市 |
17 | 长白山职业技术学院 | 4122014190 | 吉林省 | 白山市 |
18 | 延边职业技术学院 | 4122014340 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 |
19 | 吉林水利电力职业学院 | 4122014602 | 吉林省 | 长春市 |
民办本科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 吉林华桥外国语学院 | 4122010964 | 吉林省教育厅 | 长春市 |
2 | 长春光华学院 | 4122013600 | 吉林省教育厅 | 长春市 |
3 | 长春工业大学人文信息学院 | 4122013601 | 吉林省教育厅 | 长春市 |
4 | 长春理工大学光电信息学院 | 4122013602 | 吉林省教育厅 | 长春市 |
5 | 长春财经学院 | 4122013603 | 吉林省教育厅 | 长春市 |
6 | 吉林建筑大学城建学院 | 4122013604 | 吉林省教育厅 | 长春市 |
7 | 长春建筑学院 | 4122013605 | 吉林省教育厅 | 长春市 |
8 | 长春科技学院 | 4122013606 | 吉林省教育厅 | 长春市 |
9 | 吉林动画学院 | 4122013607 | 吉林省教育厅 | 长春市 |
10 | 吉林师范大学博达学院 | 4122013622 | 吉林省教育厅 | 四平市 |
11 | 长春大学旅游学院 | 4122013623 | 吉林省教育厅 | 长春市 |
12 | 东北师范大学人文学院 | 4122013662 | 吉林省教育厅 | 长春市 |
民办专科
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 长春东方职业学院 | 4122012306 | 吉林省教育厅 | 长春市 |
2 | 长春信息技术职业学院 | 4122013916 | 吉林省教育厅 | 长春市 |
3 | 吉林科技职业技术学院 | 4122014291 | 吉林省教育厅 | 长春市 |
4 | 吉林城市职业技术学院 | 4122014426 | 吉林省教育厅 | 长春市 |
5 | 吉林职业技术学院 | 4122014567 | 吉林省教育厅 | 延边朝鲜族自治州 |
6 | 长春健康职业学院 | 4122014603 | 吉林省教育厅 | 长春市 |